サイバックスUniv.は安心してご利用いただけるようにサービス品質向上に努めております。
サービス稼働状況
| 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年9月 | ||
|---|---|---|---|---|
| ① | 対象日数 | 31日 | 31日 | 30日 |
| ② | ①×24H(00:00~24:00) | 744時間 | 744時間 | 720時間 |
| ③ | 計画停止時間(※1) | 6時間 | 7時間 | 2時間 |
| ④ | 障害時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 |
| ⑤ | 稼働率(※2) | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | ||
|---|---|---|---|---|
| ① | 対象日数 | 30日 | 31日 | 30日 |
| ② | ①×24H(00:00~24:00) | 720時間 | 744時間 | 720時間 |
| ③ | 計画停止時間(※1) | 4時間 | 3時間 | 4時間 |
| ④ | 障害時間 | 0時間 | 0時間 | 0時間 |
| ⑤ | 稼働率(※2) | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
